Confira, a seguir, a previsão para as temperaturas máximas, nas capitais brasileiras, para os próximos dias.
O instituto mencionou a possibilidade de uma onda de calor em ascensão a partir do sábado (11). Há previsões de que esse calor se estenda por mais estados brasileiros, com temperaturas potencialmente mais elevadas. Segundo o Climatempo, na segunda-feira (13), cidades de Tocantins, Bahia, Piauí, Espírito Santo e Minas Gerais podem registrar temperaturas acima dos 40ºC.
Entretanto, a MetSul prevê uma onda de calor notável e uma das mais intensas já registradas, com temperaturas atingindo 45ºC ou até mais em áreas como Centro-Oeste, interior de São Paulo e regiões de Minas Gerais.
De acordo com as projeções da MetSul, esse calor persistirá por um período entre 10 e 14 dias, podendo estabelecer novos recordes de temperatura.
Temperaturas máximas nas capitais
Cidade | 9/11 | 10/11 | 11/11 |
Porto Alegre | 22ºC | 26ºC | 28ºC |
Florianópolis | 30ºC | 23ºC | 30ºC |
Curitiba | 31ºC | 25ºC | 32ºC |
São Paulo | 35ºC | 29ºC | 35ºC |
Rio de Janeiro | 35ºC | 33ºC | 37ºC |
Belo Horizonte | 32ºC | 33ºC | 34ºC |
Vitória | 33ºC | 35ºC | 35ºC |
Campo Grande | 36ºC | 38ºC | 39ºC |
Cuiabá | 37ºC | 38ºC | 39ºC |
Goiânia | 38ºC | 38ºC | 38ºC |
Brasília | 32ºC | 33ºC | 33ºC |
Porto Velho | 32ºC | 32ºC | 33ºC |
Manaus | 35ºC | 35ºC | 35ºC |
Rio Branco | 35ºC | 34ºC | 34ºC |
Boa Vista | 39ºC | 36ºC | 39ºC |
Belém | 35ºC | 34ºC | 35ºC |
Palmas | 33ºC | 33ºC | 34ºC |
Macapá | 35ºC | 34ºC | 35ºC |
Salvador | 28ºC | 30ºC | 31ºC |
Aracaju | 30ºC | 30ºC | 31ºC |
Maceió | 32ºC | 31ºC | 32ºC |
Recife | 32ºC | 32ºC | 32ºC |
João Pessoa | 32ºC | 32ºC | 33ºC |
Natal | 32ºC | 32ºC | 31ºC |
Fortaleza | 33ºC | 33ºC | 34ºC |
Teresina | 38ºC | 39ºC | 40ºC |
São Luís | 34ºC | 33ºC | 34ºC |
Fonte: Inmet
Veja Também: Aurora boreal surpreende passageiros de avião que chegou a Lisboa